Luogo di origine:
Cina
Marca:
SAIMR
Certificazione:
CE
Numero di modello:
SAIMR5000
Contattaci
Articolo di misura | Accuratezza |
---|---|
Prova del sistema operativo | ± 5% |
Misurazione della resistenza di accensione a due fili | 0.1Ω - 1MΩ: ±0,5% + 0,05Ω |
Misurazione della resistenza di accensione a quattro fili | 10μΩ - 1MΩ: ±0,2% + 5μΩ |
Prova di resistenza CC | 0.1Ω - 1MΩ: <100k: ±1% >100k: 5% |
Prova LCR | Intervallo di misurazione della capacità: 10pF - 100μF: ±2% Distanza di misura della resistenza: 100mΩ - 20MΩ: ±2% Intervallo di misura dell'inductanza: 10nH - 100H: ±2% |
Prova del diodo | 0 - 10V: ± 2% ± 0,2V |
Prova di isolamento | 1MΩ - 10GΩ: 1M - 100M: ±2% 100M - 1G: ± 5% 1G - 5G: ±10% |
Prova di corrente di fuga di corrente alternata | 10μA - 10mA: ± 3% |
Prova di corrente di perdite di corrente continua | 1μA - 5mA: ± 3% |
Fonte di tensione AC Resistente | 30 - 1000V AC (50/60Hz): ± 3% |
Isolamento/Fonte di tensione resistente | 30 V - 1500 V di corrente continua: ± 3% |
Fonte di segnale a bassa tensione | 5V/10mA: ± 3% |
Tempo di prova a bassa tensione | 10 ms - 200 s: ±1% |
Tempo di prova di tensione/isolamento | 0.1s - 500s: ±1% |
Inviaci direttamente la tua richiesta.